| TOOLS AND GUIDES > WAEPA VS FEGLI > RATE COMPARISON | ||||||||||||||
WAEPA vs. FEGLI: Rate Comparison (Effective April 1, 2012)
These charts show the actual difference in premium costs between WAEPA
and FEGLI for every $1,000 of coverage you purchase.
We keep it simple. No matter which options you choose, if you’re under 60,
WAEPA always costs less (sometimes a lot less) than FEGLI.
| Member's Age* |
WAEPA | FEGLI Basic |
Basic Coverage Savings |
| Under 25 | 1.6¢ | 15.0¢ | 89% |
| 25 | 1.6¢ | 15.0¢ | 89% |
| 30 | 1.6¢ | 15.0¢ | 89% |
| 35 | 2.3¢ | 15.0¢ | 85% |
| 40 | 4.3¢ | 15.0¢ | 71% |
| 45 | 6.2¢ | 15.0¢ | 59% |
| 50 | 9.4¢ | 15.0¢ | 37% |
| 55 | 14.3¢ | 15.0¢ | 5% |
| 60 | 24.2¢ | 15.0¢ | - |
| Member's Age* |
WAEPA | FEGLI Option A |
FEGLI Option B |
Option A Savings |
Option B Savings |
| Under 25 | 1.6¢ | 3.0¢ | 2.0¢ | 47% | 20% |
| 25 | 1.6¢ | 3.0¢ | 2.0¢ | 47% | 20% |
| 30 | 1.6¢ | 3.0¢ | 2.0¢ | 47% | 20% |
| 35 | 2.3¢ | 4.0¢ | 3.0¢ | 43% | 23% |
| 40 | 4.3¢ | 6.0¢ | 5.0¢ | 28% | 14% |
| 45 | 6.2¢ | 9.0¢ | 8.0¢ | 31% | 23% |
| 50 | 9.4¢ | 14.0¢ | 13.0¢ | 33% | 28% |
| 55 | 14.3¢ | 27.0¢ | 23.0¢ | 47% | 38% |
| 60 | 24.2¢ | 60.0¢ | 52.0¢ | 59% | 53% |
| Member's Age* |
WAEPA | FEGLI Option C |
You Save |
| Under 25 | 2.3¢ | 4.4¢ | 48% |
| 25 | 3.1¢ | 4.4¢ | 30% |
| 30 | 3.5¢ | 4.4¢ | 20% |
| 35 | 4.6¢ | 5.8¢ | 21% |
| 40 | 6.2¢ | 8.4¢ | 26% |
| 45 | 8.5¢ | 12.6¢ | 33% |
| 50 | 12.3¢ | 18.8¢ | 35% |
| 55 | 18.5¢ | 30.4¢ | 39% |
| 60 | 28.5¢ | 54.0¢ | 47% |
| Member's Age* |
WAEPA | FEGLI Basic |
FEGLI Option A |
FEGLI Option B |
| Under 25 | 10.5¢ | 97.5¢ | 19.5¢ | 13.0¢ |
| 25 | 10.5¢ | 97.5¢ | 19.5¢ | 13.0¢ |
| 30 | 10.5¢ | 97.5¢ | 19.5¢ | 13.0¢ |
| 35 | 15.0¢ | 97.5¢ | 26.0¢ | 19.5¢ |
| 40 | 28.0¢ | 97.5¢ | 39.0¢ | 32.5¢ |
| 45 | 40.3¢ | 95.5¢ | 58.5¢ | 52.0¢ |
| 50 | 61.1¢ | 97.5¢ | 91.0¢ | 84.5¢ |
| 55 | 93.0¢ | 97.5¢ | $1.76 | $1.50 |
| 60 | $1.57 | 97.5¢ | $3.90 | $3.38 |
| Member's Age* |
WAEPA | FEGLI Option C |
You Save |
| Under 25 | 15.0¢ | 28.6¢ | 48% |
| 25 | 20.2¢ | 28.6¢ | 30% |
| 30 | 22.8¢ | 28.6¢ | 20% |
| 35 | 29.9¢ | 37.7¢ | 21% |
| 40 | 40.3¢ | 54.6¢ | 26% |
| 45 | 55.3¢ | 81.9¢ | 33% |
| 50 | 80.0¢ | $1.22 | 35% |
| 55 | $1.20 | $1.98 | 39% |
| 60 | $1.85 | $3.51 | 49% |